Descripcion
🧠 Características Principales
✔ Control profesional integral de ROVs submarinos y accesorios avanzados (sonar, USBL, luces, manipuladores, etc.)
✔ Interfaz centralizada que combina navegación, video y datos en tiempo real
✔ Compatible con múltiples equipos y módulos externos para operaciones complejas
✔ Diseñada para operaciones prolongadas y entornos exigentes (industrial, offshore, científico)
✔ Ergonomía pensada para trabajo de campo, embarcaciones y condiciones variáveis
📊 Especificaciones Técnicas Detalladas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Pantalla | 13.3” LCD con brillo de 1000 cd/m² (visible incluso bajo luz solar) |
| Resolución de Pantalla | 1920 × 1080 px (1080p) |
| Touchscreen | Sí (pantalla táctil) |
| Interfaz de Control | Joysticks, botones, diales profesionales |
| Entradas/Salidas | 2× RJ45, 2× USB-A 2.0, 1× USB-QC 3.0 |
| Alimentación | Batería interna recargable 226.8 Wh + entrada AC 200-240 V / salida 220 V |
| Autonomía de Batería | Hasta ~8 horas de uso contínuo |
| Tiempo de Carga | ≈ 4.5 h con cargador 3 A |
| Dimensiones Aproximadas | 484 × 375 × 178 mm |
| Peso Aproximado | 11 kg |
| Temperatura de Trabajo | –10 °C a 45 °C |
| Diseño Físico | Maleta rígida plegable con ruedas y asa retráctil |
















